First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
BARBET | Jean-Michel | Laboratoire Subatech |
battais | anick | geosciences |
Bihouée | Audrey | Université de Nantes / Inserm UMR 1087 |
Biquand | Véronique | EthoS, UMR 6552 |
Blondel | Aymeric | Ceisam |
Chantrein | Jean-Mathieu | LERIA |
CHARRON | Franck | DR17 |
Collin | Olivier | CNRS/IRISA |
CREUSOT | DENIS | IRCCyN |
Degouzon | Sébastien | IUT |
DENIS-ANGELE | Dominique | Delegation Régionale |
Dupont | Yann | DSIN Université de Nantes |
Gaignard | Alban | Institut du Thorax - CHU de Nantes |
Gardais | Jérémy | IPR |
Garnier | Laurent | OSUR |
GIRAULT | Alain | Délégation |
Gour | Christele | Délégation |
GUERIN | Pierre-Emmanuel | GeM ECN |
Guillaume | Jean-François | Université Nantes / INSERM CNRS / Plateforme BIRD |
LAURIOU | Arnaud | IRISA |
LE BARS | Thibault | Laboratoire de Physique des Océans |
LE MOAL | Francoise | UMR 6553 Ecobio |
Le Toullec | Tristan | Laboratoire de Physique des Océans |
Paul | Frédéric | LOS/Cersat Ifremer |
philippot | sébastien | Genouest |
Randriatoamanana | Richard | CNRS IRCCyN ECN |
ROLLAND | Pierre | ISCR UMR6226 |
Schaeffer | Jonathan | IUEM / UMS3113 |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: