First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abdelaziz | HABBOUSE | Université Bordeaux |
AKRACH | Hassan | Délégation SSI-DR15 |
Alain | BLUCK | LOMA |
Alexandra | Darrieutort | MCIA |
Axel | Cattouillart | IBGC - UMR5095 - CNRS UB |
Catherine | Seznec | CENBG |
Christophe | ROQUEBERT | Bordeaux INP |
Clément | CHARKOS | OASU UMS POREA |
Cyril | Dufour | ICMCB |
Cyril | Pennanech | I2M |
Daniel | Priam | INRA |
David | RIVIERE | CNRS LOMA |
DUJARRIER | LAETITIA | CNRS |
Eric | Basier | CNRS |
Fabien | Palencia | ICMCB CNRS |
Gerald | CANET | IECB |
GOMILA | CAROLE | UFMI |
Guilhem | SAVEL | INRIA |
Henri | DUBAYLE | UMS POREA |
Herve | ROTA | Université de Bordeaux |
Jacques | Foury | Irstea |
Jean-Emmanuel | DOM | Laboratoire IMS |
Jean-Luc | LABORDE | CRPP |
Karine | VIAUD | UMR5536 |
Laurent | Facq | IMB - CNRS |
Maillet | Sandrine | CRPP |
Marc | Leforestier | IUT de Bordeaux |
michael | fontaine | celia |
Pascal | Ung | LaBRI - CNRS |
Patrick | VILLESUZANNE | Laboratoire IMS |
Philippe | Depouilly | IMB |
Philippe | HORTOLLAND | CRPP |
Pierre | Gay | UB |
Roland | Dirlewanger | CNRS - Délégation Aquitaine |
Sandrine | Layrisse | IMB - Université de Bordeaux |
SELVA | Pierre | UMR5060 |
Serge | Bordères | CENBG |
Sylvain | Allemand | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Sébastien | BROUCHICAN | IUT de Bordeaux |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: