First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
alain | bluck | cnrs |
Axel | Cattouillart | IBGC CNRS |
Basier | Eric | CNRS/INCIA |
Benoit | Mandy | UB |
Catherine | Seznec | CENBG |
Christophe | ROQUEBERT | Bordeaux INP |
Clément | CHARKOS | OASU UMS POREA |
David | CIGRAND | UB |
david | riviere | cnrs |
dujarrier | laetitia | dr15 |
Fabrice | Grelaud | UB |
Florent | Paillot | Inria |
Gilles | PALMER | ISPED et Centre Inserm U1219 BPH / CREDIM |
Guilhem | SAVEL | Inria |
Guillaume | Kerlorch | FR TRANSBIOMED |
Isabelle | Moreau | CENBG |
Jacques | Foury | Irstea |
Jérôme | BERTHIER | Inria |
Laurent | Lavaud | DSI - Université de Bordeaux |
MAILLET | SANDRINE | CRPP |
Marc | Leforestier | IUT de Bordeaux |
Michael | Fontaine | LaBRI |
pascal | pajot | cnrs / institut des sciences moléculaires /umr5255 |
pascal | ung | UMR5800 - LaBRI |
Patrick | VILLESUZANNE | IMS |
Philippe | Depouilly | IMB |
Richard | FERRERE | CELIA |
Roland | Dirlewanger | CNRS |
romain | Chatillon | UMR5800 - LaBRI |
Sandrine | Layrisse | IMB |
SELVA | Pierre | CNRS |
Serge | Bordères | cenbg |
Sylvain | Allemand | IMB |
Thomas | Ribeyron | IMB |
Valeins | Henri | RMSB / CNRS |
viaud | karine | CRMSB Universite de Bordeaux |
Zenaida | Tucsnak | CNRS: UMR5319 PASSAGES |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: