First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Antonio | Trizzulla | Atilf |
Arnaud | Da costa | MSH-Dijon USR 3516 (CNRS/uB) |
Bruno | ROCK | UL/CRM2 |
Catherine | Clerc | CNRS-MITI |
Cyril | Pestel | ATILF |
Emile | Rey | ATILF |
Eric | GERVASONI | CNRS Côte d'Azur |
Francis | Leger | CNRS IMB |
Jean | CHARBONNEAU | CNRS / MOY600 |
Joel | Marchand | CNRS TGIR Huma-Num |
Laurent | PELLETIER | CNRS / UPS076 |
Laëtitia | PIERRON | CNRS MOY600 |
Michel | Groc | FR3724 Observatoire Océanologique de Banyuls |
Michel | Villaume | INIST/CNRS |
Nabil | GADER | ATILF |
Nicolas | Gouble | Inria |
olivier | servas | CNRS - ATILF |
Patricia | Warin-Charpentier | LPNHE |
PHILIPPE | FORTIN | GATELSE - UMR5824 |
Pierre-Etienne | Macchi | CC-IN2P3 |
Sophie | Nicoud | CNRS IES |
Thierry | BELLOIR | Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne |
Théo | ROTON | ATILF |
Vincent | Férotin | RISC UMS 3332 |
William | SAYER | ATILF UMR 7118 |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: