First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Antoine | Pérus | LAL |
Aymen | Touati | LIRMM |
Christian | Cousquer | UPMC |
Christian | Helft | LAL |
David | DELAVENNAT | CMLS/CNRS/POLYTECHNIQUE |
Emmanuel | Halbwachs | Observatoire de Paris |
Erwann | Thoraval | Mines Paristech |
Franck | Corsini | IPSL - CNRS |
Francoise | Pougeol | CNRS |
François | Morris | CNRS |
Françoise | Gazelle | institut UTINAM CNRS UFC |
Françoise | POUGEOL | CNRS |
Frederic | FORESTIER | Institut Fresnel |
Guy | Barrand | LAL |
Henri | Massias | XLIM |
Jean-Christophe | CAZENAVE | CNRS-INSIS |
jean-louis | Guilleron | CNRS - MAE |
Jean-Yves | Hangouët | Observatoire astronomique de Strasbourg |
Joel | Marchand | TGIR Huma-Num - CNRS UMS 3598 |
Johnny | PINSON | Institut Langevin |
Jonathan | Schaeffer | CNRS / IUEM |
Jérôme | BERTHIER | Inria |
Keltoum | ELAMRI | CNRS |
Laurent | Darré | LRI |
laurette | chardon | GREYC - UMR6072 |
Olivier | BRAND-FOISSAC | CNRS |
Paulo | Mora de Freitas | CNRS Délegation Paris B |
Philippe | Camps | IES |
philippe | hofmann | Université de Strasbourg / Direction Informatique |
Pierre | BARTHELEMY | I2M - UMR7373 CNRS et AMU |
sebastien | geiger | IPHC |
Serge | Borderes | CENBG |
stephane | roth | Universite de strasbourg |
Virgile | Jarrige | UMR7156 |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: