First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abdoul | Diallo | CESAER |
Alain | Benard | INRAE |
Alain | Marois | Université Lumière Lyon 2 - UMR 5648 CIHAM |
Alexandra | Dugue | MSH |
Alexandra | NIEDZWIEDZ | AgroParisTech |
Alice | Desclaux | IRD |
Alicia | Ribeiro | Bibliothèque universitaire d'Evry |
Amandine | Hénon | Muséum national d'Histoire naturelle |
Amidou | TRAORE | INRA |
Anna | Egea | CSO |
Annabelle | Thibessard | Université de Lorraine |
Anne | Bonneville | LEST |
Anne | Busin | Inist-CNRS |
Anne Caroline | Deletoille | Institut Pasteur |
Anne-Marie | Badolato | inist-CNRS |
Anne-Sophie | Bage | INRAE |
Anne-sophie | MICLOT | INRAE |
Aurélie | Puybonnieux | Cnam |
Bénédicte | OHL | INRAE |
Caroline | Abela | CNRS UMR Passages |
Cathy | Tuchming | LIRMM |
Christine | Hadrossek | CNRS/DDOR |
Christine | Kosmopoulos | CNRS-UMR Géographie-cités |
Claire | Giguet | UMR Archéorient |
Cécile | Duteille | EPHE-PSL |
David | Chesnet | Université de Poitiers |
Dominique | Barrère | CNRS UMR5219 |
Dominique | Swennen | INRAE |
Doriane | Lemeltier | CEA Saclay |
Emilie | Lerigoleur | CNRS |
Emmanuelle | Chiffoleau | Anses Laboratoire de Fougères |
emmanuelle | morlock | CNRS |
Fiona | EDMOND | Université Rennes 2 |
Florence | CHARRON | Laboratoire DynAMic - UMR1128 INRAE Université de Lorraine |
François | PIUMI | INRAE |
Gilles | Pouchoulin | LPL (UMR 7309, CNRS) |
Hakima | Manseri | ASM UMR5140 |
Herve | Guillemin | INRAE |
Hugo | Catherine | IRD |
Hélène | Tisserand | CNRS |
Isabelle | BALY | CNRS/MNHN |
isabelle | GLAIS | INRAE |
Isabelle | Gouat | Lirmm CNRS |
Jozefina | Sadowska | Inria |
Jérôme | PEREZ | IRD |
Karine | Gay | CNRS - Cermes3 |
Laurent | Broudiscou | INRAE |
Laurent | Burnel | Inrae |
loetitia | MOYA | ENAC |
Luc | Bonicel | INRAE |
Manon | Le Guennec | Université Paris Nanterre |
Marie-Laure | Trémélo | CNRS ESPACE UMR7300 |
Marie-Liesse | Bertram | Cnam |
Mireille | Brenel | Université Paris-Saclay |
Mohamed | Yahia | Inist-CNRS |
Morgane | Valageas | Université de Bourgogne |
Murielle | Serlet | Mathdoc |
Nadia | Guiffant | INRAE |
Nathalie | GAGNAIRE | INRAE |
Nathalie | Leblond | Université de Lorraine |
Nathalie | PEYNOT | INRAE |
Orline | POULAT | MSH LSE |
Paulette | Lieby | CNRS |
Pierrette | PAILLASSARD | Inist-CNRS |
Romain | BOISSAT | Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux - CNRS |
Romuald | DURAND | INRAE |
roxane | mauillon | toulouse 2 |
sabine | avellaneda | universite de montpellier |
Sonia | Elbelt | INRAE |
Sophie | Corré | CNRS |
Stefan | Gaget | CNRS |
Stéphane | POUYLLAU | CNRS |
Sylvie | GRESILLAUD | Cnrs Inist |
Sylvie | Le Bras | CEA |
Teresa | Gomez-Diaz | CNRS/LIGM |
Thérèse | Hameau | INIST-CNRS |
Valérie | Beaugiraud | IHRIM (UMR5317, CNRS) |
Véronique | ARNAL | EPHE-UMR5175 |
Véronique | Cohoner | MSH Ange-Guépin |
Yannick | BROHARD | UMR AMAP - CNRS |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: