First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abdelghani | MADDI | HCERES |
Alexandra | DUGUE | |
Amélie | Descollonges | Maison de l'Orient et de la Méditerranée |
Anna | MARENELLY | Inserm |
Anne | Busin | Inist-CNRS |
Anne | Gorgeon | CEFE (CNRS UMR5175) |
Anne | L'Hôte | |
Anne | Lassailly | Institut Pasteur |
Anne-marie | Badolato | Inist |
Anthony | Moalic | SCD Université de Caen Normandie |
Aurélie | FAYARD | BIS |
Aurélie | PREVOT | INERIS |
Aurélien | ARNOUX | École polytechnique |
Beatrice | de Martin | Inist-CNRS |
Bernard | Pochet | Université de Liège |
Carla | Estaquio | Institut National du Cancer |
Catherine | RENARD | BIU Cujas - Université Paris 1 |
Cathy | Tuchming | LIRMM (Laboratoire d'informatique de robotique et de micro-électronique de Montpellier) |
Chloé | LOIRAUD | CEA |
Christine | Dupuis | Inserm |
Christine | Maury | CNRS |
Christine | WEIL-MIKO | CNRS |
Claire | Büren | Inria |
Colette | ORANGE | inist-cnrs |
Cécile | Arènes | Sorbonne Université |
Cécile | Duteille | EPHE-PSL |
Cécile | Sebban | Université Rennes 2 |
Denis | Roura | Ecole polytechnique |
Dolores | DARDAINE | INIST-CNRS |
Dominique | Fournier | INRAE |
Dominique | Lainey | ENS / CNRS |
Elisabeth | AMBERT | IRD |
Elise | MEYER | Rennes 2 |
Emilie | BOUVIER | Observatoire de Paris - Meudon (PSL) |
Emmanuelle | Choiseau | SCD Poitiers |
Filippo Alberto Edoardo | Nuccio Mortarino Majno di Capriglio | Université Jean Monnet (Saint-Étienne) |
Floriane | Giovannini | INRAE |
Françoise | Carbonneil | Université Jean Monnet Saint-Etienne |
Frédéric | Saconnet Girszonas | Observatoire de Paris |
Gaëlle | Gauvrit | Université de Strasbourg |
Georges | GRESSOT | Université de Strasbourg |
Giada | FETTINI | Humatheque Condorcet |
Géraldine | Geoffroy | SCD Université Côte d'Azur |
Hakima | MANSERI | CNRS |
Hélène | Chaudoreille | Ecole polytechnique |
Ibrahima | SOUANE | CNAM |
irini | Paltani-Sargologos | CNRS |
Jessica | Bouchez | Université Gustave Eiffel |
Julie | Dupuis | CEA Paris Saclay |
Julie | Zambau | CNRS |
Karine | Bacher-Eyroi | Université de Pau et des Pays de l'Adour |
Karine | Girard | Université de La Réunion |
Kristell | Roser | Sorbonne Université |
Laurence | Leemput | CY Cergy Paris Université |
laurent | demagistri | IRD - UMR 228 ESPACE-DEV |
Louis | ROBERT | SCD Université Franche-Comté |
Lucile | Bourguignon | Inist-CNRS |
Mahafaka Patricia | RANOARISOA | INIST - CNRS |
Marie | Chebance | cnrs MOM |
Marie-Liesse | BERTRAM | Cnam |
Marielle | BOUILDE | IFREMER |
Maxime Descartes | Mbogning Fonkou | Institut Gustave Roussy |
Michele | Bonthoux | INIST CNRS |
Mickael | Malandran | Université de Lille |
Nathalie | Darbon | Universite de Montpellier |
Nathalie | Granottier | CNRS CIRM |
nathalie | reymonet | université paris nanterre |
Nicolas | Boileau | Normandie Université |
Nunzia | Savoia | |
Pascale | Karmasyn-veyrines | INRAE |
Pascale | Pauplin | Sorbonne Université - BSU |
Pascale | SOLON | Université d'Orléans |
Pascaline | CHAUSSENOT | Ifremer |
Paulin | RIBBE | Sciences Po Lyon |
RIO | Sophie | ESRF |
RODOLPHE | defiolle | MSHS Poitiers |
Ronan | CARDINAL-FITAMANT | Université d'Angers |
Régine | Belliard | ESSEC Business School |
Sandrine | Conin | BU Le Havre |
Sophie | GUITTON | Anses |
SOULEYMANE | SOGOBA | Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement Rural |
Stéphanie | Castex | Université de Reims Champagne Ardenne |
Stéphanie | PUEL | Université de Tours |
Sylvie | GRESILLAUD | Cnrs Inist |
Thierry | Fournier | |
Vincent | Lefavrais | Bibliothèque Université Le Havre Normandie |
Yannick | Mosset | Université de Toulon |
Yue | Sun | Dunhuang Academy |
Yvette | Lafosse | Inist-CNRS |
1 participant en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: