First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abel | Marin-Lafleche | CEA Maison de la Simulation |
Adam | Larat | CNRS, CentraleSupélec |
Adrien | Bruneton | CEA |
Adrien | REMY | Onera |
Alessandra | Iacobucci | CNRS |
Ani | Anciaux-Sedrakian | IFPEN |
Asma | Farjallah | Intel |
Augustin | Parret-Fréaud | Safran Tech |
Benoist | Gaston | CRIANN |
Benoit | Bayol | CentraleSupelec |
Bernard | Dussoubs | Institut Jean Lamour |
bilal | fakih | LAAS/CNRS |
Bruno | LATHUILIERE | EDF R&D |
Béatrice | Creusillet | Silkan |
cedric | gageat | CNRS/ENS |
David | Chamont | LAL - IN2P3 - CNRS |
DIMITRI | LECAS | IDRIS |
Emeric | Brun | CEA |
Fabrice | Roy | CNRS |
François-Xavier | Roux | ONERA |
Hadrien | Grasland | LAL |
Julien | LOISEAU | URCA CReSTIC |
Kevin | Juilly | AS+ Groupe EOLEN |
Laurent | Series | CentraleSupelec |
Loic | Gouarin | CNRS - LMO |
Marc | Tajchman | CEA |
Marco | Mancini | Observatoire de Paris |
mathieu | cloirec | CINES |
Matthieu | Haefele | Maison de la Simulation USR 3441 |
Milan | PELLETIER | EM2C, CNRS - CentraleSupelec |
Mohamed | Essadki | IFPEN, EM2C |
Olivier | BOITEAU | EDF R&D |
Olivier | Iffrig | Maison de la Simulation (CEA Saclay) |
Olivier | Jamond | CEA |
Pierre | Fortin | Université Pierre et Marie Curie |
Pierre | Jolivet | CNRS |
Refloch | alain | Onera |
Rémi | Lacroix | IDRIS |
Salli | Moustafa | ANEO |
Stephanie | Even | Silkan |
Sâm | Landier | ONERA |
Sébastien | Doutreligne | CNRS IBPC |
Sébastien | MONOT | AS+ Groupe EOLEN |
Thierry | Goubier | CEA List |
Thomas | Dufaud | UVSQ |
Thomas | GUIGNON | IFP Energies Nouvelles |
vincent | ducrot | Eolen |
William | WEENS | CEA |
Yann | COSTES | Université de Cergy-Pontoise |
Ziad | Sultan | Groupe EOLEN AS+ |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: