First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
arnaud | Lemarchand | IPGP |
David | Weissenbach | CNRS - IPGP |
Emmanuel | Halbwachs | Observatoire de Paris |
Geneviève | Moguilny | IPGP / CNRS |
Joel | MARCHAND | CNRS - Institut Jacques Monod |
Michel | Le Cocq | IPGP - CNRS |
olivier | oria | cnrs |
Patrick | Le Jeannic | IJCLab / CNRS |
pierre | le sidaner | Observatoire de Paris - PSL |
Pierre-Emmanuel | Le Roux | LIP6 |
Pierrick | CHANTEUX | IPGP |
Rachid | KHOUFACHE | IPSL |
tony | chambon | Observatoire de Paris |
34 participants en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: