First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Agnès | ANSARI | CNRS/IDRIS |
Alain | Péan | LPN-CNRS |
Albert | Shih | CNRS |
Alejandro | DIAZ ORTIZ | Synchrotron SOLEIL |
Alexandre | Blin | Red Hat |
Alexandre | Dehne Garcia | INRA CBGP |
Alexandre | LIEGE | CNRS |
alexia | ollagnon | Red Hat France |
Anne-Catherine | LETOURNEL | CNRS |
Anthony | GAUTIER DE LAHAUT | CEA/DRF/IRFU |
Antoine | CALLERI | TotaLinuX |
Arnaud | Houdelette | Normandie-Université |
Arnaud | LE NORCY | Université d'Orléans |
Aurelien | BARRE | Université de Bordeaux |
Bruno | GILLET | Red Hat |
Bruno | Levasseur | Université de Rouen |
Bruno | Rialland | INRIA |
Christophe | caron | INRA |
Christophe | de LA GUERRANDE | ROZO SYSTEMS |
Christophe | Delalande | IMN/CNRS |
Christophe | DIARRA | IPNO - CNRS |
Christophe | Millien | CNRS / I2BC |
Claude | LE BERRE | Telecom Bretagne |
daniel | charlot | UNIVERSITE DE NICE |
David | DELAVENNAT | CMLS/CNRS/POLYTECHNIQUE |
Denis | Couret | Direction Informatique |
didier | Feron | ROZO SYSTEMS |
didier | laborie | INRA |
Dragana | JELIC | Dell |
DUFLOT | Laurent | LAL |
Emmanuel | BERNARD | Pole3d |
Eric | Monvert | INRA |
Ermanno | RICCHI | CNRS DR4 LULI |
Fabrice | Allibe | Université Jean Monnet |
Fabrice | LORRAIN | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Florent | Paillot | Inria |
Fouad | YAHIA | IPNO |
Franck | DUFAS | DELL |
Franck | LAVOCAT | Université Paris-Est marne-la-Vallée |
francoise | SALEMME | ijm |
François | Bachelier | IHES |
Frederic | DELPEYROUX | TOTALINUX |
Frederic | Marsaud | RedHat |
Frederic | Schaer | CEA/DRF/IRFU |
Frédéric | DESPREZ | CNRS |
Gabrielle | Feltin | CNRS |
Gauthier | JONET | Université de Caen |
Gilbert | LUCAS | Institut Optique IOGS |
Gildas | Bayard | CNRS |
Gilles | Poulleau | IAS |
gregory | Sainte-Luce | MinesParistech - centre des materiaux |
Guillaume | Vasselin | CentraleSupélec |
Herve | Ballans | IAS, Orsay |
Hoang Nguyen | NGUYEN-KIM | IPNO |
Ilandirayane | settouraman | CNRS - LPS |
Jacques | Pasteau | TotaLinuX |
Jean Marie | THIA | CNRS - DSI |
Jean Michel | Bois | DELL |
Jean-Bernard | Emond | EGCE - IDEEV - CNRS |
Jean-Claude | Barbet | CNRS LIMSI |
Jean-Francois | Tronche | Université d'Orléans |
Jean-Luc | Bellon | CNRS/Ecole Polytechnique CPHT |
Jean-Marie | Petry | DELL |
Jeff | Renaudat | IAS |
Jeremie | Jacob | CSNSM |
Joel | Marchand | CNRS TGIR Huma-Num |
Julie | Chevalier | INSERM |
julien | bamberger | g2elab |
julien | brouta | univ paris sud |
Julien | Maurin | Université Nice Sophia Antipolis |
Julien | Nauroy | Université Paris-Sud |
Justine | YUAN | LAL |
Jérôme | BECOT | INSERM |
Karim | Ramage | IPSL/CNRS |
Khaled | LAJILI | Universite Marne la vallée |
LAETITIA | DAHMANI | DELL |
Laure-Amélie | Couturié | IPNO |
Laurent | CHAMBON | IINS |
Laurent | Darré | LRI |
Laurent | Renault | UPJV CNRS |
Laurent | Serot | Red Hat |
leila | tebbani | CNRS |
Loïc | De Schrooder | UMR8199 |
luc | pierson | Red Hat |
Ludovic | Legrand | INRA |
marc | boisis | université de La rochelle |
Marc | Hufschmitt | IPGP |
Marc | LAVAL | INRA |
Marc | Mendez-Bermond | Dell |
Marianne | Lombard | Inria |
Marie | GAY | AIM service d'Astrophysique |
Martin | Souchal | INRA |
Maxime | MARTY | INRA |
michael | fontaine | LaBRI - CNRS |
Michel | Pascanu | LPGP ( UPSud - CNRS) |
Mohamed | Bedri | UMS3601 |
Mohammed | khabzaoui | CNRS UMR 8524 |
Moufida | Dziri-Marce | IN2P3 |
Nathalie | Barré | IPNO |
Nicolas | BORIES | Ministère de l'Agriculture |
Nicolas | MOULONGUET | CNRS |
Nicolas | Ménard | GANIL |
Nicolas | Roughol | Dell |
Olivier | BRAND-FOISSAC | LPT/CNRS |
olivier | de kermoysan | ISMO |
Olivier | Langella | CNRS |
Olivier | Lassalle | LIMSI, CNRS |
Olivier | Waldek | Université Paris Descartes |
PASCAL | THEISSIER | DELL FRANCE |
Pascal | Ung | CNRS - LaBRI |
Pascale | Hennion | LLR |
Patrick | Le Jeannic | IPNO |
Paul | BOHARD | IPS2 |
Phi-Phong | NGUYEN | ENS Biologie |
Philippe | Chassagny | Laboratoire de Physique corpusculaire de Clermont Fd (CNRS) |
Philippe | Dos Santos | FR LUMAT |
Philippe | MARTINEZ | Synchrotron SOLEIL |
Philippe | PIERROT | Synchrotron SOLEIL |
Pierre | BLONDEAU | Université de CAEN Normandie |
Pierre | Gay | Université de Bordeaux |
Pierre-François | Honoré | IRFU CEA |
Romain | CAVAGNA | Université Grenoble Alpes |
Rémi | DUBOILLE | DELL |
sebastien | geiger | IN2P3 |
Serge | Esquerré | DELL |
Serge | Van Criekingen | Univeristé de Picardie Jules Verne |
Sophie | Ferry | CEA |
Stéphane | Caminade | IAS |
Stéphane | LE | Synchrotron Soleil |
Sylvain | Allemand | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Sylvain | Ferrand | CMAP/Ecole Polytechnique |
Sébastien | Debest | ISMO |
Sébastien | Reboux | INRA |
Tahoor | Iftikhar | LPS |
Thi Hong Loan | Co | LPS |
Thierry | FAVEREAUX | DELL |
Thierry | Hotelier | Montpellier Supagro |
Thierry | MADILLO | inria |
Tony | Botté | Red Hat |
Vincent | Blanc | CNRS |
Vincent | Gatignol-Jamon | CNRS/IN2P3/IDGC |
Yann | Aubert | CNRS/IPNO |
Yann | COSTES | Université de Cergy-Pontoise |
Yoann | Legrand | Red Hat |
Zhiqiang | QIN | LPTMS |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: